现在的位置: 首页 > 资讯 > 篮球资讯 > 新闻 > 大卫韦斯利cba生涯_(nba大卫韦斯利)

大卫韦斯利cba生涯_(nba大卫韦斯利)

作者:24直播网

求nba和cba的职业生涯篮板排行榜

1 Wilt Chamberlain 23924 14

2 Bill Russell 21620 13

3 Kareem Abdul-jabbar 17440 20

4 Elvin Hayes 16279 16

5 Moses Malone 16212 19

6 Karl Malone 14967 19

7 Robert Parish 14715 21

8 Nate Thurmond 14464 14

9 Walt Bellamy 14241 14

10 Wes Unseld 13769 13

11 Hakeem Olajuwon 13747 18

12 Buck Williams 13018 17

13 Jerry Lucas 12942 11

14 Bob Pettit 12849 11

15 Charles Barkley 12546 16

16 Paul Silas 12357 16

17 Charles Oakley 12205 19

18 Dennis Rodman 11954 14

19 Kevin Willis 11893 20

20 Dikembe Mutombo 11639 15

------------------------------------------------

名次球员场数得分前场篮板后场篮板总篮板助攻抢断盖帽扣篮三分罚球投篮失误犯规

1唐正东 251 5093 1184 1701 2885 389 282 303 60 15.15% 71.87% 54.09% 735 831

2积臣 271 4929 813 1984 2797 337 446 263 399 30.56% 69.97% 58.01% 612 761

3巴特尔 240 5156 466 2298 2764 611 241 223 99 31.75% 72.16% 51.27% 747 675

4罗德·格里格尔 204 3966 596 1748 2344 1119 663 171 185 30.19% 58.62% 52.74% 796 636

5盖茨 121 3100 784 1445 2229 189 108 258 338 4.55% 67.97% 66.8% 458 395

6焦健 313 5265 512 1646 2158 538 403 48 8 37.9% 78.5% 46.43% 529 958

7姚明 136 3161 542 1582 2124 248 198 599 302 28.57% 71.55% 64.23% 472 394

8李楠 358 7428 588 1344 1932 651 665 79 4 46.59% 83.03% 52.26% 651 863

9王博 280 3870 671 1231 1902 718 464 77 64 26.2% 67.55% 49.91% 739 933

10莫科 256 4022 533 1316 1849 301 496 349 160 32.08% 65.51% 50.29% 500 927

11吴乃群 327 3915 396 1380 1776 451 380 153 32 32.58% 74.05% 49.57% 519 408

12王治郅 199 4541 250 1525 1775 217 298 499 282 37.4% 78.63% 58.34% 501 440

13朱东 299 3784 399 1332 1731 323 218 73 6 27.89% 67.09% 48.92% 523 728

14刘玉栋 270 6990 374 1322 1696 342 420 77 29 43.52% 85.9% 55.71% 544 606

15巩晓彬 214 4515 176 1496 1672 466 335 110 86 33.46% 74.35% 51.56% 668 585

16易建联 198 3123 532 1124 1656 180 292 224 338 21.62% 73.66% 57.5% 358 550

17杜锋 279 4673 592 1038 1630 419 323 152 178 40.05% 77.69% 54.05% 663 965

--------------------------------------------------

当时联盟里的球员以白人为主,而拉塞尔和张伯伦的身体素质放在现在也是BT的不得了,可以想象虎入羊群的结果。当时的禁区大小也与现在有差别,联盟为他们多次修改规则。

姚明nba以及cba职业生涯数据

NBA

赛季球队场次首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻盖帽抢断犯规失误得分

02-03火箭 82 72 29.0 0.498 0.500 0.811 2.4 5.8 8.2 1.7 1.8 0.4 2.8 2.1 13.5

03-04火箭 82 82 32.8 0.522 0.000 0.809 2.4 6.6 9.0 1.5 1.9 0.3 3.3 2.5 17.5

04-05火箭 80 80 30.6 0.552 0.000 0.783 2.6 5.8 8.4 0.8 2.0 0.4 3.7 2.5 18.3

05-06火箭 57 57 34.2 0.519 0.000 0.853 2.6 7.6 10.2 1.5 1.6 0.5 3.4 2.6 22.3

06-07火箭 48 48 33.8 0.516 0.000 0.862 2.1 7.3 9.4 2.0 2.0 0.4 3.3 3.5 25.0

07-08火箭 55 55 37.2 0.507 0.000 0.850 3.1 7.7 10.8 2.3 2.0 0.5 3.1 3.3 22.0

08-09火箭 77 77 33.6 0.548 1.000 0.866 2.7 7.2 9.9 1.8 1.9 0.4 3.3 3.0 19.7

10-11火箭 5 5 18.2 0.486 0.000 0.938 1.4 4.0 5.4 0.8 1.6 0.0 2.6 1.4 10.2

职业生涯 486 476 32.6 0.524 0.200 0.833 2.5 6.7 9.7 1.6 1.9 0.4 3.3 2.7 19.0

季后赛平均数据:

赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻盖帽抢断犯规失误得分

03-04火箭 5 5 37.0 0.456 0.000 0.765 2.2 5.2 7.4 1.8 1.4 0.4 4.0 2.6 15.0

04-05火箭 7 7 31.4 0.655 0.000 0.727 3.3 4.4 7.7 0.7 2.7 0.3 4.4 2.7 21.4

06-07火箭 7 7 37.1 0.440 0.000 0.880 3.3 7.0 10.3 0.9 0.7 0.1 3.9 4.7 25.1

08-09火箭 9 9 35.9 0.545 0.000 0.902 2.1 8.8 10.9 1.0 1.2 0.4 3.0 1.9 17.1

职业生涯 28 28 35.3 0.519 0.000 0.833 2.7 6.6 9.3 1.0 1.5 0.3 3.8 2.9 19.8

CBA

17岁以新秀身份参加CBA1997-98赛季的比赛,姚明平均每场得到10分和8.3个篮板。

1998-1999赛季姚明平均每场得到20.9分和12.9个篮板

在1999-2000赛季,姚明平均每场拿下21.2分,他的14.6个篮板和5.3次盖帽的技术统计也名列第一。

在2000-2001赛季,姚明的实力表现得更加突出,他为上海东方队平均每场拿下27.1分、19.4个篮板和5.5次盖帽。

2001-2002CBA赛季姚明平均每场贡献职业生涯新高的32.4分(72.1%的投篮命中率)抢19个篮板和4.8次盖帽,平均每场盖帽数名列CBA首位,得分和篮板都排在第二。

在与八一火箭队争夺总冠军的几场比赛中,姚明更是每场得到41.3分21个篮板和4.3次盖帽,帮助上海东方队第一次夺得总冠军。在关键一战中姚明全场21投21中拿下44分21个篮板和7次盖帽。

在上海东方队效力的一共122场CBA比赛中,姚明平均每场得到23.4分、15.4个篮板,投篮命中率达到65.1%。

相关标签