现在的位置: 首页 > 资讯 > 篮球资讯 > 新闻 > 2004年nba回放_(2004年nba比赛录像)

2004年nba回放_(2004年nba比赛录像)

作者:24直播网

nba2004年总决赛

2004年6月,NBA总决赛迎来了洛杉矶湖人队和底特律活塞队的对决。这场比赛成为了NBA历史上的经典之战,两队在七场比赛中拼尽全力,最终底特律活塞队以4比1战胜了洛杉矶湖人队,夺得了队史上第三座总冠军奖杯。

比赛回顾

在这场总决赛中,底特律活塞队以强悍的防守和出色的团队配合著称,而洛杉矶湖人队则依靠科比·布莱恩特和沙奎尔·奥尼尔的个人能力来取得胜利。

在第一场比赛中,底特律活塞队在主场以87比75击败了洛杉矶湖人队。活塞队的本内·华莱士和特耶莫·莫哈梅德在防守端表现出色,限制了湖人队的得分。而湖人队的科比·布莱恩特则在比赛中受伤,影响了球队的发挥。

在第二场比赛中,洛杉矶湖人队在加时赛中以99比91战胜了底特律活塞队,将总比分扳成了1比1。科比·布莱恩特在比赛中打出了35分的高分,沙奎尔·奥尼尔也贡献了29分和16个篮板。

在第三场比赛中,底特律活塞队在主场以88比68大胜洛杉矶湖人队。活塞队的防守再次发挥出色,限制了湖人队的得分。而湖人队的科比·布莱恩特则只得到了11分,表现低迷。

在第四场比赛中,底特律活塞队以88比80战胜了洛杉矶湖人队,将总比分扩大到了3比1。活塞队的理查德·汉密尔顿和本内·华莱士分别得到了31分和22分,成为了球队的得分王。

在第五场比赛中,底特律活塞队以100比87战胜了洛杉矶湖人队,夺得了总冠军奖杯。活塞队的本内·华莱士和特耶莫·莫哈梅德再次在防守端表现出色,限制了湖人队的得分。而湖人队的科比·布莱恩特则得到了24分,但无法帮助球队逆转比赛。

操作步骤

如果你想在家中观看NBA比赛,可以按照以下步骤操作:

步骤一:选择电视台

首先,你需要选择一个播放NBA比赛的电视台。在国内,CCTV-5和广东体育频道都会播放NBA比赛。如果你在国外,可以选择ESPN或TNT等电视台。

步骤二:购买会员

如果你想在电视台的官网或移动应用上观看比赛,可能需要购买会员,才能获得观看权限。不同的电视台会员价格不同,可以根据自己的需求选择。

步骤三:准备零食

观看比赛时,可以准备一些零食和饮料,增加观赛的乐趣。比如薯片、可乐、啤酒等。

步骤四:享受比赛

一切准备就绪后,就可以坐在沙发上,享受比赛的激烈和精彩了。

2004年NBA总决赛湖人VS活塞

比赛时间和场次为:

6月7日洛杉矶湖人主场75-87负于底特律活塞

6月9日洛杉矶湖人主场通过加时赛,以99-91战胜底特律活塞

6月11日底特律活塞主场88-68战胜洛杉矶湖人

6月14日底特律活塞主场88-80战胜洛杉矶湖人

6月16日底特律活塞主场100-87战胜洛杉矶湖人

以总比分4-1获得2003-04赛季NBA总冠军.

03—04赛季,nba各球队的最终战绩

山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的

2003/2004赛季NBA常规赛最终排名

东部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负

步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜

篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负

活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负

热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜

黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜

雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负

尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负

凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜

骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜

猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜

76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负

老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负

奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负

公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负

魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜

西部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负

森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜

湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜

马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜

国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负

小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜

灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负

火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负

掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负

爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负

开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负

勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜

超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜

太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜

快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负

东部联盟:

大西洋区场胜负胜率落后场数主场客场

y-新泽西 82 47 35.573-- 28-13 19-22

x-迈阿密 82 42 40.512 5.0 29-12 13-28

x-纽约 82 39 43.476 8.0 23-18 16-25

x-波士顿 82 36 46.439 11.0 19-22 17-24

费城 82 33 49.402 14.0 21-20 12-29

华盛顿 82 25 57.305 22.0 17-24 8-33

奥兰多 82 21 61.256 26.0 11-30 10-31

中部区场胜负胜率落后场数主场客场

z-印第安那 82 61 21.744-- 34-7 27-14

x-底特律 82 54 28.659 7.0 31-10 23-18

x-密尔沃基 82 41 41.500 20.0 27-14 14-27

x-新奥尔良 82 41 41.500 20.0 25-16 16-25

克里夫兰 82 35 47.427 26.0 23-18 12-29

多伦多 82 33 49.402 28.0 18-23 15-26

亚特兰大 82 28 54.341 33.0 18-23 10-31

芝加哥 82 23 59.280 38.0 14-27 9-32

西部联盟:

中西区场胜负胜率落后场数主场客场

z-明尼苏达 82 58 24.707-- 31-10 27-14

x-圣安东尼奥 82 57 25.695 1.0 33-8 24-17

x-达拉斯 82 52 30.634 6.0 36-5 16-25

x-孟菲斯 82 50 32.610 8.0 31-10 19-22

x-休斯敦 82 45 37.549 13.0 27-14 18-23

x-丹佛 82 43 39.524 15.0 29-12 14-27

尤他 82 42 40.512 16.0 28-13 14-27

太平洋区场胜负胜率落后场数主场客场

y-洛杉矶湖人 82 56 26.683-- 34-7 22-19

x-萨克拉门托 82 55 27.671 1.0 34-7 21-20

波特兰 82 41 41.500 15.0 25-16 16-25

金州 82 37 45.451 19.0 27-14 10-31

西雅图 82 37 45.451 19.0 21-20 16-25

菲尼克斯 82 29 53.354 27.0 18-23 11-30

洛杉矶快艇 82 28 54.341 28.0 18-23 10-31

x-获得季后赛资格

y-获得分区冠军

z-获得联盟冠军

相关标签