今天有CBA比赛吗谁对谁啊时间
第 21轮 2009-01-02 19:30北京 106-103辽宁战报统计组图北京体育,辽宁体育
第 21轮 2009-01-02 19:30江苏 137-102浙江战报统计组图 CCTV5,江苏体育
第 21轮 2009-01-02 19:30青岛 100-106福建战报统计组图青岛生活
第 21轮 2009-01-02 19:30八一 80-86广厦战报统计组图宁波少儿
第 21轮 2009-01-02 19:30山东 122-86云南战报统计组图山东体育
第 21轮 2009-01-02 19:30东莞 126-98天津战报统计组图天津体育,青海卫视
第 21轮 2009-01-02 19:30吉林 79-85陕西战报统计组图吉林生活,陕西体育
第 21轮 2009-01-02 19:45上海 97-117广东战报统计组图五星体育,广东体育
第 21轮 2009-01-02 20:00新疆 96-82山西战报统计组图新疆体育,江西体育,湖北体育
第 22轮 2009-01-04 19:30青岛 VS云南统计组图青岛生活
第 22轮 2009-01-04 19:30江苏 VS广东统计组图江苏体育,广东体育,深圳体育
第 22轮 2009-01-04 19:30福建 VS广厦统计组图
第 22轮 2009-01-04 19:30陕西 VS山西统计组图陕西体育
第 22轮 2009-01-04 19:30北京 VS吉林统计组图北京体育,吉林生活
第 22轮 2009-01-04 19:30浙江 VS八一统计组图
第 22轮 2009-01-04 19:30新疆 VS山东统计组图青海卫视,新疆体育,山东体育
第 22轮 2009-01-04 19:30天津 VS辽宁统计组图天津体育,辽宁体育
第 22轮 2009-01-04 19:45上海 VS东莞统计组图上海五星体育,广东体育
第 23轮 2009-01-06 19:30浙江 VS宏远统计青海卫视,广东体育,深圳体育
第 23轮 2009-01-07 19:30山西 VS北京统计北京体育
第 23轮 2009-01-07 19:30陕西 VS山东统计陕西体育,山东体育
第 23轮 2009-01-07 19:30云南 VS广厦统计
第 23轮 2009-01-07 19:30天津 VS吉林统计天津体育
第 23轮 2009-01-07 19:30福建 VS八一统计 CCTV5,宁波少儿
第 23轮 2009-01-07 19:30江苏 VS东莞统计青海卫视,江苏体育,广东体育
第 23轮 2009-01-07 19:30辽宁 VS上海统计辽宁体育,上海五星体育
第 23轮 2009-01-07 20:00新疆 VS青岛统计新疆体育
第 24轮 2009-01-09 19:30辽宁 VS江苏统计 CCTV主
第 24轮 2009-01-09 19:30山东 VS北京统计 CCTV备2
第 24轮 2009-01-09 19:30福建 VS浙江统计
第 24轮 2009-01-09 19:30陕西 VS青岛统计
第 24轮 2009-01-09 19:30吉林 VS上海统计
第 24轮 2009-01-09 19:30广厦 VS新疆统计
第 24轮 2009-01-09 19:30宏远 VS东莞统计 CCTV备1
第 24轮 2009-01-09 19:30山西 VS天津统计
第 24轮 2009-01-09 20:00云南 VS八一统计
第 25轮 2009-01-11 19:30吉林 VS江苏统计
第 25轮 2009-01-11 19:30宏远 VS辽宁统计 CCTV主
第 25轮 2009-01-11 19:30八一 VS新疆统计 CCTV备1
第 25轮 2009-01-11 19:30山东 VS天津统计
第 25轮 2009-01-11 19:30青岛 VS北京统计
第 25轮 2009-01-11 19:30上海 VS山西统计 CCTV备2
第 25轮 2009-01-11 19:30广厦 VS陕西统计
第 25轮 2009-01-11 19:30东莞 VS浙江统计
第 25轮 2009-01-11 20:00云南 VS福建统计
第 26轮 2009-01-14 19:30北京 VS广厦统计 CCTV备1
第 26轮 2009-01-14 19:30江苏 VS山西统计
第 26轮 2009-01-14 19:30八一 VS陕西统计
第 26轮 2009-01-14 19:30浙江 VS云南统计
第 26轮 2009-01-14 19:30宏远 VS吉林统计
第 26轮 2009-01-14 19:30东莞 VS辽宁统计 CCTV主
第 26轮 2009-01-14 19:30青岛 VS天津统计 CCTV备2
第 26轮 2009-01-14 19:45上海 VS山东统计
第 26轮 2009-01-14 20:00新疆 VS福建统计
第 27轮 2009-01-16 19:30天津 VS广厦统计 CCTV备2
第 27轮 2009-01-16 19:30江苏 VS山东统计 CCTV备1
第 27轮 2009-01-16 19:30北京 VS八一统计 CCTV主
第 27轮 2009-01-16 19:30浙江 VS辽宁统计
第 27轮 2009-01-16 19:30山西 VS宏远统计
第 27轮 2009-01-16 19:30陕西 VS福建统计
第 27轮 2009-01-16 19:30东莞 VS吉林统计
第 27轮 2009-01-16 19:45上海 VS青岛统计
第 27轮 2009-01-16 20:00新疆 VS云南统计
第 28轮 2009-01-18 19:30新疆 VS浙江统计 CCTV备1
第 28轮 2009-01-18 19:30江苏 VS青岛统计
第 28轮 2009-01-18 19:30山东 VS宏远统计 CCTV主
第 28轮 2009-01-18 19:30天津 VS八一统计
第 28轮 2009-01-18 19:30福建 VS北京统计
第 28轮 2009-01-18 19:30山西 VS东莞统计
第 28轮 2009-01-18 19:30陕西 VS云南统计
第 28轮 2009-01-18 19:30辽宁 VS吉林统计 CCTV备2
第 28轮 2009-01-18 19:45广厦 VS上海统计
第 29轮 2009-01-20 19:30青岛 VS宏远统计
第 29轮 2009-01-21 19:30八一 VS上海统计 CCTV备1
第 29轮 2009-01-21 19:30广厦 VS江苏统计
第 29轮 2009-01-21 19:30吉林 VS浙江统计
第 29轮 2009-01-21 19:30福建 VS天津统计
第 29轮 2009-01-21 19:30山东 VS东莞统计 CCTV主
第 29轮 2009-01-21 19:30辽宁 VS山西统计
第 29轮 2009-01-21 19:30陕西 VS新疆统计
第 29轮 2009-01-21 20:00云南 VS北京统计
第 30轮 2009-02-01 19:30宏远 VS广厦统计
第 30轮 2009-02-01 19:30八一 VS江苏统计 CCTV主
第 30轮 2009-02-01 19:30青岛 VS东莞统计
第 30轮 2009-02-01 19:30辽宁 VS山东统计 CCTV备1
第 30轮 2009-02-01 19:30北京 VS新疆统计 CCTV备2
第 30轮 2009-02-01 19:30山西 VS吉林统计
第 30轮 2009-02-01 19:30浙江 VS陕西统计
第 30轮 2009-02-01 19:45上海 VS福建统计
第 30轮 2009-02-01 20:00云南 VS天津统计
第 31轮 2009-02-03 19:30东莞 VS广厦统计
第 31轮 2009-02-04 19:30宏远 VS八一统计 CCTV主
第 31轮 2009-02-04 19:30江苏 VS福建统计 CCTV备1
第 31轮 2009-02-04 19:30浙江 VS山西统计
第 31轮 2009-02-04 19:30青岛 VS辽宁统计
第 31轮 2009-02-04 19:30天津 VS新疆统计
第 31轮 2009-02-04 19:30吉林 VS山东统计
第 31轮 2009-02-04 19:30北京 VS陕西统计 CCTV备2
第 31轮 2009-02-04 19:45上海 VS云南统计
第 32轮 2009-02-06 19:30福建 VS宏远统计
第 32轮 2009-02-06 19:30东莞 VS八一统计 CCTV主
第 32轮 2009-02-06 19:30广厦 VS辽宁统计
第 32轮 2009-02-06 19:30江苏 VS云南统计 CCTV备1
第 32轮 2009-02-06 19:30吉林 VS青岛统计
第 32轮 2009-02-06 19:30天津 VS陕西统计
第 32轮 2009-02-06 19:30山东 VS山西统计 CCTV备2
第 32轮 2009-02-06 19:30北京 VS浙江统计
第 32轮 2009-02-06 20:00新疆 VS上海统计
第 33轮 2009-02-08 15:30云南 VS宏远统计
第 33轮 2009-02-08 19:30福建 VS东莞统计
第 33轮 2009-02-08 19:30山东 VS浙江统计 CCTV备2
第 33轮 2009-02-08 19:30八一 VS辽宁统计 CCTV主
第 33轮 2009-02-08 19:30新疆 VS江苏统计 CCTV备1
第 33轮 2009-02-08 19:30陕西 VS上海统计
第 33轮 2009-02-08 19:30广厦 VS吉林统计
第 33轮 2009-02-08 19:30天津 VS北京统计
第 33轮 2009-02-08 19:30山西 VS青岛统计
第 34轮 2009-02-10 20:00云南 VS东莞统计
第 34轮 2009-02-11 19:30青岛 VS山东统计 CCTV备2
第 34轮 2009-02-11 19:30辽宁 VS福建统计 CCTV备1
第 34轮 2009-02-11 19:30宏远 VS新疆统计 CCTV主
第 34轮 2009-02-11 19:30八一 VS吉林统计
第 34轮 2009-02-11 19:30陕西 VS江苏统计
第 34轮 2009-02-11 19:30山西 VS广厦统计
第 34轮 2009-02-11 19:30浙江 VS天津统计
第 34轮 2009-02-11 19:45上海 VS北京统计
第 35轮 2009-02-13 19:30新疆 VS辽宁统计 CCTV主
第 35轮 2009-02-13 19:30东莞 VS陕西统计
第 35轮 2009-02-13 19:30吉林 VS云南统计
第 35轮 2009-02-13 19:30福建 VS山西统计
第 35轮 2009-02-13 19:30北京 VS宏远统计 CCTV备2
第 35轮 2009-02-13 19:30山东 VS八一统计 CCTV备1
第 35轮 2009-02-13 19:30江苏 VS天津统计
第 35轮 2009-02-13 19:30青岛 VS广厦统计
第 35轮 2009-02-13 19:45上海 VS浙江统计
第 36轮 2009-02-15 19:30北京 VS东莞统计 CCTV备1
第 36轮 2009-02-15 19:30福建 VS山东统计 CCTV主
第 36轮 2009-02-15 19:30浙江 VS广厦统计
第 36轮 2009-02-15 19:30青岛 VS八一统计
第 36轮 2009-02-15 19:30天津 VS宏远统计
第 36轮 2009-02-15 19:30陕西 VS辽宁统计
第 36轮 2009-02-15 19:45上海 VS江苏统计
第 36轮 2009-02-15 20:00新疆 VS吉林统计
第 36轮 2009-02-15 20:00云南 VS山西统计
第 37轮 2009-02-18 19:30浙江 VS江苏统计
第 37轮 2009-02-18 19:30山西 VS新疆统计
第 37轮 2009-02-18 19:30陕西 VS吉林统计
第 37轮 2009-02-18 19:30辽宁 VS北京统计 CCTV备2
第 37轮 2009-02-18 19:30福建 VS青岛统计
第 37轮 2009-02-18 19:30天津 VS东莞统计 CCTV备1
第 37轮 2009-02-18 19:30宏远 VS上海统计
第 37轮 2009-02-18 19:30广厦 VS八一统计 CCTV主
第 37轮 2009-02-18 20:00云南 VS山东统计
第 38轮 2009-02-20 19:30吉林 VS北京统计
第 38轮 2009-02-20 19:30山东 VS新疆统计 CCTV备1
第 38轮 2009-02-20 19:30辽宁 VS天津统计
第 38轮 2009-02-20 19:30东莞 VS上海统计
第 38轮 2009-02-20 19:30八一 VS浙江统计 CCTV备2
第 38轮 2009-02-20 19:30广厦 VS福建统计
第 38轮 2009-02-20 19:30宏远 VS江苏统计 CCTV主
第 38轮 2009-02-20 19:30山西 VS陕西统计
第 38轮 2009-02-20 20:00云南 VS青岛统计
第 39轮 2009-02-20 19:30吉林 VS天津统计 CCTV备2
第 39轮 2009-02-20 19:30东莞 VS江苏统计 CCTV备1
第 39轮 2009-02-20 19:30八一 VS福建统计 CCTV主
第 39轮 2009-02-20 19:30广厦 VS云南统计
第 39轮 2009-02-20 19:30宏远 VS浙江统计
第 39轮 2009-02-20 19:30青岛 VS新疆统计
第 39轮 2009-02-20 19:30山东 VS陕西统计
第 39轮 2009-02-20 19:30北京 VS山西统计
第 39轮 2009-02-20 19:45上海 VS辽宁统计
第 40轮 2009-02-25 19:30天津 VS山西统计
第 40轮 2009-02-25 19:30北京 VS山东统计 CCTV备2
第 40轮 2009-02-25 19:30青岛 VS陕西统计
第 40轮 2009-02-25 19:30东莞 VS宏远统计 CCTV备1
第 40轮 2009-02-25 19:30八一 VS云南统计
第 40轮 2009-02-25 19:30江苏 VS辽宁统计 CCTV主
第 40轮 2009-02-25 19:30浙江 VS福建统计
第 40轮 2009-02-25 19:45上海 VS吉林统计
第 40轮 2009-02-25 20:00新疆 VS广厦统计
第 41轮 2009-02-27 19:30天津 VS山东统计 CCTV备2
第 41轮 2009-02-27 19:30北京 VS青岛统计
第 41轮 2009-02-27 19:30浙江 VS东莞统计
第 41轮 2009-02-27 19:30山西 VS上海统计
第 41轮 2009-02-27 19:30陕西 VS广厦统计
第 41轮 2009-02-27 19:30新疆 VS八一统计 CCTV备1
第 41轮 2009-02-27 19:30江苏 VS吉林统计
第 41轮 2009-02-27 19:30辽宁 VS宏远统计 CCTV主
第 41轮 2009-02-27 19:30福建 VS云南统计
第 42轮 2009-03-01 19:30天津 VS青岛统计 CCTV备2
第 42轮 2009-03-01 19:30山东 VS上海统计 CCTV备1
第 42轮 2009-03-01 19:30山西 VS江苏统计
第 42轮 2009-03-01 19:30陕西 VS八一统计
第 42轮 2009-03-01 19:30福建 VS新疆统计
第 42轮 2009-03-01 19:30吉林 VS宏远统计
第 42轮 2009-03-01 19:30辽宁 VS东莞统计 CCTV主
第 42轮 2009-03-01 19:30广厦 VS北京统计
第 42轮 2009-03-01 20:00云南 VS浙江统计
第 43轮 2009-03-03 19:30吉林 VS东莞统计
第 43轮 2009-03-04 19:30辽宁 VS浙江统计
第 43轮 2009-03-04 19:30广厦 VS天津统计
第 43轮 2009-03-04 19:30山东 VS江苏统计 CCTV备1
第 43轮 2009-03-04 19:30八一 VS北京统计 CCTV主
第 43轮 2009-03-04 19:30宏远 VS山西统计
第 43轮 2009-03-04 19:30福建 VS陕西统计
第 43轮 2009-03-04 19:30青岛 VS上海统计 CCTV备2
第 43轮 2009-03-04 20:00云南 VS新疆统计
第 44轮 2009-03-06 19:30青岛 VS江苏统计 CCTV备2
第 44轮 2009-03-06 19:30八一 VS天津统计
第 44轮 2009-03-06 19:30浙江 VS新疆统计
第 44轮 2009-03-06 19:30北京 VS福建统计 CCTV主
第 44轮 2009-03-06 19:30东莞 VS山西统计
第 44轮 2009-03-06 19:30吉林 VS辽宁统计
第 44轮 2009-03-06 19:30宏远 VS山东统计 CCTV备1
第 44轮 2009-03-06 19:45上海 VS广厦统计
第 44轮 2009-03-06 20:00云南 VS陕西统计
第 45轮 2009-03-08 19:30江苏 VS广厦统计
第 45轮 2009-03-08 19:30宏远 VS青岛统计
第 45轮 2009-03-08 19:30天津 VS福建统计 CCTV备2
第 45轮 2009-03-08 19:30东莞 VS山东统计 CCTV主
第 45轮 2009-03-08 19:30北京 VS云南统计 CCTV备1
第 45轮 2009-03-08 19:30山西 VS辽宁统计
第 45轮 2009-03-08 19:30浙江 VS吉林统计
第 45轮 2009-03-08 19:45上海 VS八一统计
第 45轮 2009-03-08 20:00新疆 VS陕西统计
第 46轮 2009-03-10 19:30广厦 VS宏远统计
第 46轮 2009-03-11 19:30江苏 VS八一统计 CCTV主
第 46轮 2009-03-11 19:30福建 VS上海统计
第 46轮 2009-03-11 19:30陕西 VS浙江统计
第 46轮 2009-03-11 19:30东莞 VS青岛统计
第 46轮 2009-03-11 19:30天津 VS云南统计 CCTV备2
第 46轮 2009-03-11 19:30山东 VS辽宁统计 CCTV备1
第 46轮 2009-03-11 19:30吉林 VS山西统计
第 46轮 2009-03-11 20:00新疆 VS北京统计
第 47轮 2009-03-13 19:30广厦 VS东莞统计
第 47轮 2009-03-13 19:30八一 VS宏远统计 CCTV主
第 47轮 2009-03-13 19:30辽宁 VS青岛统计 CCTV备1
第 47轮 2009-03-13 19:30山西 VS浙江统计
第 47轮 2009-03-13 19:30山东 VS吉林统计 CCTV备2
第 47轮 2009-03-13 19:30陕西 VS北京统计
第 47轮 2009-03-13 19:30福建 VS江苏统计
第 47轮 2009-03-13 20:00云南 VS上海统计
第 47轮 2009-03-13 20:00新疆 VS天津统计
第 48轮 2009-03-15 19:30宏远 VS福建统计
第 48轮 2009-03-15 19:30八一 VS东莞统计 CCTV主
第 48轮 2009-03-15 19:30辽宁 VS广厦统计
第 48轮 2009-03-15 19:30浙江 VS北京统计
第 48轮 2009-03-15 19:30青岛 VS吉林统计 CCTV备2
第 48轮 2009-03-15 19:30陕西 VS天津统计
第 48轮 2009-03-15 19:30山西 VS山东统计
第 48轮 2009-03-15 19:45上海 VS新疆统计
第 48轮 2009-03-15 20:00云南 VS江苏统计
第 49轮 2009-03-18 19:30浙江 VS山东统计
第 49轮 2009-03-18 19:30东莞 VS福建统计 CCTV备2
第 49轮 2009-03-18 19:30宏远 VS云南统计 CCTV备
第 49轮 2009-03-18 19:30辽宁 VS八一统计 CCTV备1
第 49轮 2009-03-18 19:30江苏 VS新疆统计 CCTV备
第 49轮 2009-03-18 19:30吉林 VS广厦统计 CCTV备
第 49轮 2009-03-18 19:30青岛 VS山西统计 CCTV备
第 49轮 2009-03-18 19:30北京 VS天津统计 CCTV主
第 49轮 2009-03-18 19:45上海 VS陕西统计 CCTV备
第 50轮 2009-03-20 19:30东莞 VS云南统计 CCTV备
第 50轮 2009-03-20 19:30福建 VS辽宁统计 CCTV备
第 50轮 2009-03-20 19:30新疆 VS宏远统计 CCTV主
第 50轮 2009-03-20 19:30吉林 VS八一统计 CCTV备
第 50轮 2009-03-20 19:30江苏 VS陕西统计 CCTV备
第 50轮 2009-03-20 19:30广厦 VS山西统计
第 50轮 2009-03-20 19:30北京 VS上海
第 50轮 2009-03-20 19:30天津 VS浙江
第 50轮 2009-03-20 19:30山东 VS青岛
深圳与浙江男篮比赛结果
1. CBA半决赛中,深圳与浙江男篮的比赛结果是浙江男篮以91-90战胜深圳男篮,大比分变为3-2,成功晋级决赛,创造了队史纪录。
2.这场半决赛的抢五大战于2023年5月4日进行。在上半场结束时,浙江男篮以5分的优势领先。
3.第三节开始后,深圳男篮利用浙江男篮的8次失误,打出一波15-2的得分潮,反超了比分。
4.末节比赛,浙江男篮回应一波10-0的攻势,在终场前1分钟,萨林杰的三分球帮助深圳男篮反超。
5.然而,在终场前20秒,浙江男篮的程帅澎完成了反击准绝杀,而深圳男篮的贺希宁的反绝杀球未能命中。
6.深圳男篮的萨林杰得到22分和13个篮板,容子峰贡献10分,顾全得到12分和4个篮板,周鹏有10分和5个篮板入账,孙浩钦得到15分和4个篮板,贺希宁贡献10分、6个篮板和4次助攻。
7.浙江男篮方面,拉科得到8分和12个篮板,陆文博有10分、5个篮板和5次助攻,程帅澎得到26分和9次助攻,余嘉豪贡献14分和10个篮板,吴前得到17分和5个篮板。
8.本次比赛的最佳球员是程帅澎。他于1999年6月3日出生于江苏连云港,是中国职业篮球运动员,担任后卫位置,目前效力于CBA浙江稠州银行金牛俱乐部。
9.程帅澎的篮球生涯包括在2016年U18男篮热身赛中代表中国出战并得到5分,以及多次入选中国国家队集训大名单。他在2017年首次亮相CBA,并在2023年入选了中国男篮参加国际篮联世界杯亚洲区预选赛的大名单。
求:CBA历史上个人单场最高得分纪录排名
参考网站网页链接
第一、埃里克-麦克鲁姆(浙江稠州男篮)——82分
时间:2015年1月30日
赛果:浙江队119-129广东队
本场比赛中,麦克鲁姆三分球14投5中、罚球27罚25中,得到82分10篮板4助攻2抢断。
第二、昆西-杜比(浙江稠州男篮)-——75分
时间:2013年1月2日
赛果:浙江队154-129山西队
第三、鲍比-布朗(东莞新世纪(深圳新世纪的前身))——74分
时间:2013年12月27日
赛果:四川队135-137东莞队
第四、乔丹-克劳福德(天津男篮)——72分
时间:2016年1月8日
赛果:天津队104-113四川队
在天津队无缘季后赛的夜晚,克劳福德开启个人攻击模式,这位强力外援出战45分钟,52投25中,罚球20罚18中,砍下72分16篮板3抢断。
第五、安德鲁-艾米特(山东男篮)——71分
时间:2010年3月7日
赛果:山东队129-113江苏队
第六、孙军(吉林队)--单场70分
时间:2000年12月17日
赛果:吉林队139-94济南部队
孙军是CBA史上首位,也是迄今为止唯一1位单场砍下70+的中国球员。在70分之前,CBA历史单场得分纪录是由巴特尔保持的51分。孙军在对阵济南部队时出战46分29秒,共计出手43次,其中三分球14投9中,贡献70分9篮板4抢断3助攻。