09-10赛季cba中锋排名 哪位大侠给个名单啊、写了
按场上位置分:中锋
号码中文名球队身高体重位置生日
5李原宇广东华南虎 206CM/6尺9寸 115KG/ 253磅中锋 1991年06月14日
12苏伟广东华南虎 212CM/6尺11寸 120KG/ 264磅中锋 1989年07月28日
22王征广东华南虎 216CM/7尺1寸 115KG/ 253磅中锋 1990年02月08日
34大卫-哈里森广东华南虎 213CM/7尺0寸 127KG/ 279磅中锋 1982年08月15日
24许钟豪八一火箭 212CM/6尺11寸 112KG/ 246磅中锋 1990年11月30日
30许晋龙八一火箭 212CM/6尺11寸 100KG/ 220磅中锋 1990年01月03日
14王治郅八一火箭 214CM/7尺0寸 115KG/ 253磅中锋 1977年07月08日
15余晨八一火箭 208CM/6尺10寸 87KG/ 191磅中锋 1990年04月26日
32兰多夫-莫里斯北京鸭 211CM/6尺11寸 118KG/ 260磅中锋 1986年01月02日
55孙明明北京鸭 227CM/7尺5寸 135KG/ 297磅中锋 1983年08月23日
54张睿北京鸭 206CM/6尺9寸 95KG/ 209磅中锋 1989年05月04日
10韩崇凯北京鸭 206CM/6尺9寸 96KG/ 211磅中锋 1990年08月18日
11唐正东江苏龙 212CM/6尺11寸 115KG/ 253磅中锋 1982年09月14日
9孟克-巴特尔新疆飞虎 210CM/6尺11寸 130KG/ 286磅中锋 1975年11月20日
32买吾兰-吐尔逊新疆飞虎 205CM/6尺9寸 110KG/ 242磅中锋 1984年10月17日
33买尔丹-吐尔逊新疆飞虎 206CM/6尺9寸 100KG/ 220磅中锋 1988年11月12日
21宋康明新疆飞虎 208CM/6尺10寸 115KG/ 253磅中锋 1987年09月13日
33吴理义云南奔牛 208CM/6尺10寸 110KG/ 242磅中锋 1980年11月
22基斯-克劳斯云南奔牛 220CM/7尺3寸 90KG/ 198磅中锋 1976年4月
55韩德君辽宁巨龙 215CM/7尺1寸 135KG/ 297磅中锋 1987年05月10日
4李安吉林东北虎 208CM/6尺10寸 100KG/ 220磅中锋 1990年12月08日
5陆宜桑吉林东北虎 210CM/6尺11寸 100KG/ 220磅中锋 1991年01月13日
40杰米尔-沃特金斯吉林东北虎 210CM/6尺11寸 100KG/ 220磅中锋 1977年08月22日
31吴洋上海大鲨鱼 208CM/6尺10寸 100KG/ 220磅中锋 1988年10月31日
23张兆旭上海大鲨鱼 221CM/7尺3寸 102KG/ 224磅中锋 1987年11月18日
15杨庚霖福建中华鲟 208CM/6尺10寸 110KG/ 242磅中锋 1988年05月12日
21德维恩-琼斯福建中华鲟 211CM/6尺11寸 113KG/ 249磅中锋 1983年06月09日
5赵杭浙江金牛 210CM/6尺11寸 105KG/ 231磅中锋 1989年12月26日
24张大宇浙江金牛 210CM/6尺11寸 105KG/ 231磅中锋 1991年01月18日
21张卓君浙江金牛 204CM/6尺8寸 100KG/ 220磅中锋 1991年05月13日
6约什-布恩浙江金牛 208CM/6尺10寸 115KG/ 253磅中锋 1984年11月21日
20陶汉林山东金狮 206CM/6尺9寸 100KG/ 220磅中锋 1991年06月04日
13贾诚山东金狮 207CM/6尺9寸 106KG/ 233磅中锋 1991年10月12日
20杨博伦佛山龙狮 208CM/6尺10寸 95KG/ 209磅中锋 1990年04月25日
50郑准佛山龙狮 214CM/7尺0寸 100KG/ 220磅中锋 1992年08月12日
0奥拉迈德-奥德杰佛山龙狮 208CM/6尺10寸 115KG/ 253磅中锋 1982年05月11日
15孙喆东莞烈豹 220CM/7尺3寸 115KG/ 253磅中锋 1990年08月14日
4肖恩-塔格特山西猛龙 208CM/6尺10寸 100KG/ 220磅中锋 1985年03月26日
34俞长栋山西猛龙 206CM/6尺9寸 110KG/ 242磅中锋 1991年10月26日
52厄内斯特-布朗山西猛龙 213CM/7尺0寸 111KG/ 244磅中锋 1979年05月17日
31贾马尔-桑普森山西猛龙 21100CM 120KG/ 264磅中锋 1983年05月15日
8李萌浙江广厦猛狮 206CM/6尺9寸 115KG/ 253磅中锋 1981年03月03日
33张永鹏浙江广厦猛狮 208CM/6尺10寸 100KG/ 220磅中锋 1990年03月12日
23皮特-拉莫斯浙江广厦猛狮 221CM/7尺3寸 125KG/ 275磅中锋 1985年05月23日
15吕本强天津金狮 208CM/6尺10寸 105KG/ 231磅中锋 1982年05月27日
21刘伟天津金狮 210CM/6尺11寸 95KG/ 209磅中锋 1989年03月21日
5徐磊天津金狮 207CM/6尺9寸 105KG/ 231磅中锋 1988年01月03日
13张骥天津金狮 207CM/6尺9寸 95KG/ 209磅中锋 1988年09月09日
50扎伊德-哈斯青岛雄鹰 206CM/6尺9寸 115KG/ 253磅中锋 1976年03月07日
22陈龙青岛雄鹰 212CM/6尺11寸 140KG/ 308磅中锋 1988年06月20日
cba中锋身高排名
1、因为cba有20支球队,几乎有2名或以上的中锋,所以只能列出联盟的前五名。第一名:张兆旭,效力于上海久事队,身高2.21米,因在体侧时意外受伤,至今还没能重回赛场。第二名:周琦,效力于新疆伊力特队,身高2.16米,本赛季场均得分20.7分,11.9篮板,2.5盖帽。第三名:韩德君,效力于辽宁本钢队,身高2.15米,得分15.6分,10.3篮板,0.8盖帽。第四名:王哲林,效力于福建爆发力队,身高2.14米,得分25.7分,10.6篮板,1.2盖帽。第五名:易建联,效力于广东宏远队,身高2.13米,得分22分,11篮板,1.7盖帽。
2、cba现役中锋中技术最好的要属大哥易建联,有三分的投射能力,能篮下单打,滑翔暴扣,还有一手不错的中投,防守经验丰富。
cba个人篮板排行榜
1.伊朗中锋哈达迪在CBA场均贡献16.3个篮板,排名榜首。本赛季,他重返四川队,表现出色,迎来了职业生涯的“第二春”。
2.王哲林场均摘下13.3个篮板,位列第二。尽管福建队的表现不佳,影响了王哲林的表现,但他的篮板能力仍不容小觑。
3.周琦以场均12.8个篮板排在第三位。凭借其身高和臂展优势,获得这么多篮板并不令人意外。
4.托多罗维奇同样场均篮板达到12.8个。
5.韩德君场均篮板数为12.0个。考虑到辽宁队本赛季锋线实力的增强,韩德君能保持这样的篮板数据已经相当不易。
6.翟晓川场均可以抢下11.0个篮板,成为北京队的篮板王。这一成就,对于一位锋线球员来说,确实令人意外。
7.董瀚麟场均篮板数为10.3个,表现同样出色。他出场次数已达8场,这样的表现具有一定的说服力。
8.沈梓捷场均篮板数为10.1个。虽然李慕豪离队,但沈梓捷的篮板数据并未出现大幅上升,他仍保持了自己的一贯水准。
9.胡金秋场均篮板数为9.9个。考虑到球队引进了大外援拉杜利察,胡金秋能保持这样的篮板水平已属不易。
10.陶汉林场均篮板数同样为9.9个,他的表现依旧稳健。
篮板球的争夺涉及四个要素:抢位、技术、时间和高度。在这些要素中,抢位尤为关键。抢位是指在篮板球争夺前,通过观察和判断,采取合理行动,利用身体阻止对手向篮下移动,并占据有利于自己抢球的位置。在篮球运动中,尤其是在现代篮球向高度发展的趋势下,篮板球的空间优势显得尤为重要。占据有利位置可以在一定程度上弥补其他三要素的不足。例如,在比赛中,我们经常看到一些身材矮小的球员因占据有利位置而抢到篮板球,而一些虽然身高占优或弹跳力强的球员却因未能占据有利位置而错失篮板机会。
中国男篮中锋身高排名
该球队中锋身高排名如下:
1、穆铁柱,228cm身高,226cm臂展,站立摸高295cm。
2、姚明,226cm身高,223cm臂展,站立摸高292cm。
3、周琦,217cm身高,231cm臂展,站立摸高288cm。
4、王治郅,214cm身高,224cm臂展,站立摸高285cm。
5、杨瀚森,218cm身高,224cm臂展,站立摸高285cm。
6、李慕豪,219cm身高,222cm臂展,站立摸高285cm。
7、余嘉豪,221cm身高,225cm臂展,站立摸高285cm。
8、易建联,212cm身高,222cm臂展,站立摸高283cm。
9、巴特尔,213cm身高,219cm臂展,站立摸高280cm。