现在的位置: 首页 > 资讯 > 足球资讯 > 新闻 > 意甲积分榜积分_(意甲积分榜最新积分)

意甲积分榜积分_(意甲积分榜最新积分)

作者:24直播网

17-18赛季意大利甲级联赛 - 积分榜

17-18赛季意大利甲级联赛积分榜见下图:

其中冠军球队是尤文图斯队,总积分为95分,总38场比赛,胜30场,平5场,输3场,进球86个,失球24个。亚军球队是那不勒斯队,总积分为91分,总38场比赛,胜28场,平7场,输3场,进球77个,失球29个。季军球队是罗马队,总积分为77分,总38场比赛,胜23场,平8场,输7场,进球61个,失球28个。

央视网消息:北京时间2018年5月19日,2017-18赛季意甲联赛第38轮比赛中尤文图斯2-1战胜维罗纳,尤文图斯也以95的积分夺得本赛季意甲冠军。

扩展资料

意大利足球甲级联赛初始于1898年,当时分为各个地区联赛,各个地区冠军以淘汰制附加赛形式决定总冠军,首届冠军由热那亚夺得。1929-1930赛季,意大利组织了首届全国性的职业联赛,即现今的意大利足球甲级联赛,共有18支队伍参加赛事,最后国际米兰夺得首届职业足球联赛冠军。

1978年,国际米兰成为世界上首支访问中国大陆的职业球队。短短9天,国际米兰辗转3地踢了4场比赛,成绩是2平2负,由于当时的封闭,欧洲豪门的到来并未引起轰动,而国米方面抱着观光的目的访华,干脆连一个子的出场费都未索要。

临走前,国际米兰俱乐部出资为中国建立了一个国家队培训中心,并受邀担任中国队的技术顾问。为表达谢意,同年9月10日中国国家队赴意大利米兰回访,当时梅阿查球场座无虚席。由此,国际米兰和意甲联赛开始与中国建立了深刻的联系。

1989年,中国中央电视台开始通过录像播放意甲联赛,由于央视在当时中国大陆巨大的影响力,意甲联赛也成为球迷的主要收看选择。

参考资料来源:央视网-体育-新闻资讯-[意甲]尤文图斯获2017-18赛季意甲联赛冠军

参考资料来源:百度百科-意大利甲级联赛

求意甲最新积分榜

意甲最新积分榜(截止到2007-04-08)

名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分

1国际米兰 30 25 5 0 63 23 40 80

2罗马 30 18 8 4 58 23 35 62

3拉齐奥 30 17 7 6 52 24 28 55

4巴勒莫 31 13 9 9 44 37 7 48

5 AC米兰 30 15 10 5 42 26 16 47

6恩波利 30 12 9 9 33 31 2 45

7佛罗伦萨 30 16 8 6 51 26 25 41

8桑普多利亚 30 10 9 11 37 36 1 39

9乌迪内斯 30 9 9 12 38 43-5 37

10亚特兰大 30 8 12 10 43 42 1 36

11卡利亚里 30 7 12 11 26 33-7 33

12利沃诺 30 7 11 12 31 45-14 32

13都灵 30 8 8 14 24 40-16 32

14卡塔尼亚 31 8 8 15 37 60-23 32

15锡耶纳 30 6 14 10 27 34-7 31

16切沃 30 6 10 14 32 41-9 28

17雷吉纳 30 9 10 11 38 41-3 26

18帕尔玛 30 5 10 15 25 48-23 25

19梅西纳 30 5 9 16 28 49-21 24

20阿斯科利 30 3 10 17 22 49-27 19

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

锡耶纳因为财政问题被罚1分。

求05-06尤文降级时的意甲最终积分榜

下面是最终的积分榜

05-06赛季意甲最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分

1国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 76

2罗马 38 19 12 7 70 42 28 69

3 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 58(88-30)

4切沃 38 13 15 10 54 49 5 54

5巴勒莫 38 13 13 12 50 52-2 52

6利沃诺 38 12 13 13 37 44-7 49

7帕尔玛 38 12 9 17 46 60-14 45

8恩波利 38 13 6 19 47 61-14 45

9佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 44(74-30)

10阿斯科利 38 9 16 13 43 53-10 43

11乌迪内斯 38 11 10 17 40 54-14 43

12桑普多利亚 38 10 11 17 47 51-4 41

13雷吉纳 38 11 8 19 39 65-26 41

14卡利亚里 38 8 15 15 42 55-13 39

15锡耶纳 38 9 12 17 42 60-18 39

16拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 32(64-30)

17梅西纳 38 6 13 19 33 59-26 31

18莱切 38 7 8 23 30 57-27 29

19特雷维索 38 3 12 23 24 56-32 21

20尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47(无积分)

这是电话门发生前,未受处罚时的。

2005-2006赛季意甲联赛最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分

1尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 91

2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 88

3国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 76

4佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 74

5罗马 38 19 12 7 70 42 28 69

6拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 62

7切沃 38 13 15 10 54 49 5 54

8巴勒莫 38 13 13 12 50 52-2 52

9利沃诺 38 12 13 13 37 44-7 49

10帕尔马 38 12 9 17 46 60-14 45

11恩波利 38 13 6 19 47 61-14 45

12阿斯科利 38 9 16 13 43 53-10 43

13乌迪内斯 38 11 10 17 40 54-14 43

14桑普多利亚 38 10 11 17 47 51-4 41

15雷吉纳 38 11 8 19 39 65-26 41

16卡利亚里 38 8 15 15 42 55-13 39

17锡耶纳 38 9 12 17 42 60-18 39

18梅西纳 38 6 13 19 33 59-26 31

19莱切 38 7 8 23 30 57-27 29

20特雷维索 38 3 12 23 24 56-32 21

意甲总积分榜

这样看的不清楚……看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5佛罗伦萨(Fiorentina)57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

意甲最新的积分榜是什么

意甲最新积分榜(截止到2009-02-09)

名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分

1国际米兰 23 16 5 2 40 16 24 53

2尤文图斯 23 14 4 5 38 20 18 46

3 AC米兰 23 13 6 4 40 23 17 45

4佛罗伦萨 23 13 2 8 32 20 12 41

5热那亚 23 11 7 5 32 22 10 40

6罗马 23 12 4 7 36 28 8 40

7巴勒莫 23 11 2 10 32 29 3 35

8那不勒斯 23 10 4 9 31 27 4 34

9卡利亚里 23 10 4 9 30 26 4 34

10亚特兰大 23 10 3 10 28 25 3 33

11拉齐奥 23 9 4 10 32 36-4 31

12乌迪内斯23 8 6 9 33 35-2 30

13锡耶纳 23 7 5 11 18 24-6 26

14卡塔尼亚23 7 5 11 21 29-8 26

15桑普 23 6 7 10 22 28-6 25

16博洛尼亚23 5 7 11 25 37-12 22

17莱切 23 4 10 9 22 35-13 22

18都灵 23 4 7 12 23 38-15 19

19切沃 23 4 7 12 16 32-16 19

20雷吉纳 23 3 7 13 20 41-21 16

射手榜

15(4)迪瓦约博洛尼亚

14吉拉迪诺佛罗伦萨

14伊布拉西莫维奇国际米兰

14(4) D-米利托热那亚

11阿毛里尤文图斯

11(3)迪纳塔莱乌迪内斯

11(4)卡卡 AC米兰

10帕托 AC米兰

10(1)弗洛卡里亚特兰大

9(2)阿夸弗雷斯卡卡利亚里

9(2)哈姆西克那不勒斯

9(5)科拉迪雷吉纳

8尼维斯卡利亚里

8潘德夫拉齐奥

8夸里亚雷拉乌迪内斯

8卡瓦尼巴勒莫

8武齐尼奇罗马

8(1)穆图佛罗伦萨

8(2)米科利巴勒莫

8(2)扎拉特拉齐奥

7斯库里热那亚

7丹尼斯那不勒斯

7(2)马斯卡拉卡塔尼亚

7(2)皮耶罗尤文图斯

7(2)罗纳尔迪尼奥 AC米兰

相关标签